梨树历史天气查询

鸡西梨树历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月

说明:1、徐州气象天气预报提供的梨树历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!鸡西梨树历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的鸡西梨树当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年梨树历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2026年06月30 ℃10 ℃25.33 ℃15.73 ℃详细记录>>
2026年05月33 ℃4 ℃24.16 ℃13.16 ℃详细记录>>
2026年04月26 ℃-1 ℃16.67 ℃4.53 ℃详细记录>>
2026年03月17 ℃-14 ℃7.61 ℃-4.35 ℃详细记录>>
2026年02月14 ℃-24 ℃-0.82 ℃-11.43 ℃详细记录>>
2026年01月-2 ℃-25 ℃-11.16 ℃-20.48 ℃详细记录>>
2025年12月7 ℃-25 ℃-4.10 ℃-14.48 ℃详细记录>>
2025年11月11 ℃1 ℃11.00 ℃1.00 ℃详细记录>>
2025年10月27 ℃2 ℃18.30 ℃6.90 ℃详细记录>>
2025年09月29 ℃8 ℃25.20 ℃14.50 ℃详细记录>>
2025年08月31 ℃15 ℃27.80 ℃19.50 ℃详细记录>>
2017年09月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
梨树天气预报 - 梨树天气预报一周、10天天气查询
徐州气象 手机版
Copyright © 2013-2030 xzqxj.com Corporation, All Rights Reserved
桂ICP备2022004389号-10