说明:1、徐州气象局提供的石家庄空气质量数据是根据中华人民共和国环境保护部发布的空气质量信息,时间跨度:2012年01月01日-至今!石家庄空气质量日报包括每天的空气污染指数、污染物、空气质量状况、等级等空气质量记录;
2、选择年分,点击月分可查看石家庄当月每天空气质量日报及概况分析!
最近一个月石家庄空气质量日报详细列表石家庄天气预报10天
城市名称 | 日期 | 最小污染指数 | 最大污染指数 | 首要污染物 | 空气质量级别 | 空气质量状况 |
石家庄 | 2013-03-13 | 116 | 136 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
石家庄 | 2013-03-10 | 268 | 288 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
石家庄 | 2013-03-09 | 280 | 300 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
石家庄 | 2013-03-08 | 230 | 250 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ1 | 中度污染 |
石家庄 | 2013-03-07 | 309 | 329 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
石家庄 | 2013-03-06 | 340 | 360 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
石家庄 | 2013-03-04 | 121 | 141 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
石家庄 | 2013-03-01 | 105 | 125 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
石家庄 | 2013-02-27 | 445 | 465 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
石家庄 | 2013-02-26 | 160 | 180 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
石家庄 | 2013-02-25 | 280 | 300 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
石家庄 | 2013-02-24 | 176 | 196 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
石家庄 | 2013-02-22 | 467 | 487 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
石家庄 | 2013-02-19 | 104 | 124 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
石家庄 | 2013-02-18 | 255 | 275 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
石家庄 | 2013-02-17 | 368 | 388 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
石家庄 | 2013-02-16 | 107 | 127 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
石家庄 | 2013-02-13 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
石家庄 | 2013-02-12 | 115 | 135 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
石家庄 | 2013-02-10 | 355 | 375 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
石家庄 | 2013-02-07 | 101 | 121 | 二氧化硫 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
石家庄 | 2013-02-04 | 130 | 150 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
石家庄 | 2013-02-03 | 80 | 100 | 二氧化硫 | Ⅱ | 良 |
石家庄 | 2013-01-31 | 160 | 180 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ2 | 轻度污染 |
石家庄 | 2013-01-30 | 280 | 300 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
石家庄 | 2013-01-24 | 260 | 280 | 可吸入颗粒物 | Ⅳ2 | 中度重污染 |
石家庄 | 2013-01-23 | 379 | 399 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
石家庄 | 2013-01-21 | 120 | 140 | 可吸入颗粒物 | Ⅲ1 | 轻微污染 |
石家庄 | 2013-01-20 | 347 | 367 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
石家庄 | 2013-01-19 | 467 | 487 | 可吸入颗粒物 | Ⅴ | 重污染 |
提示:空气污染指数是根据空气环境质量标准和各项污染物的生态环境效应及其对人体健康的影响来确定污染指数的分级数值及相应的污染物浓度限值。