日本各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
| 城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
| 阿久根 | 雨 | 32 ℃ | 雨 | 25 ℃ | 北风14km/h | ||
| 岸和田 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 西风7km/h | ||
| 八王子 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东北偏东风9km/h | ||
| 北九州 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 27 ℃ | 东北偏东风14km/h | ||
| 滨松 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东南偏东风23km/h | ||
| 长崎 | 雷阵雨 | 32 ℃ | 雷阵雨 | 25 ℃ | 西北风7km/h | ||
| 长野 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北偏东风3km/h | ||
| 冲绳 | 雨 | 31 ℃ | 雨 | 27 ℃ | 东北风23km/h | ||
| 春日井 | 多云 | 35 ℃ | 多云 | 25 ℃ | 南风5km/h | ||
| 大阪 | 晴 | 36 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 东风14km/h | ||
| 大宫 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东风9km/h | ||
| 大牟田 | 多云 | 35 ℃ | 多云 | 27 ℃ | 西北偏西风6km/h | ||
| 大垣 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东南偏南风6km/h | ||
| 德山 | 雨 | 31 ℃ | 雨 | 24 ℃ | 东南风8km/h | ||
| 町田 | 多云 | 32 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北偏东风13km/h | ||
| 东大阪 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 东风14km/h | ||
| 东京 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 东北风40km/h | ||
| 丰中 | 晴 | 36 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 东风18km/h | ||
| 福冈 | 多云 | 35 ℃ | 多云 | 26 ℃ | 东北偏东风13km/h | ||
| 富山 | 雨 | 31 ℃ | 雨 | 25 ℃ | 北风10km/h | ||
| 冈谷 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东北风2km/h | ||
| 冈崎 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 南风10km/h | ||
| 冈山 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东南偏东风10km/h | ||
| 高松 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 东风16km/h | ||
| 宫崎 | 阵雨 | 30 ℃ | 阵雨 | 25 ℃ | 东北风22km/h | ||
| 广岛 | 雨 | 32 ℃ | 雨 | 24 ℃ | 东南偏南风6km/h | ||
| 函馆 | 晴 | 23 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东风22km/h | ||
| 鹤冈 | 多云 | 32 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 西南偏西风3km/h | ||
| 和歌山 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 东风14km/h | ||
| 甲府 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 南风5km/h | ||
| 江别 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 15 ℃ | 东南偏南风24km/h | ||
| 姬路 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 东南偏南风10km/h | ||
| 京都 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东南偏东风9km/h | ||
| 静冈县 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东风15km/h | ||
| 津市 | 雨 | 29 ℃ | 雨 | 23 ℃ | 北风16km/h | ||
| 金泽 | 雨 | 30 ℃ | 雨 | 24 ℃ | 西北偏北风9km/h | ||
| 铃鹿 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东南偏南风9km/h | ||
| 鹿儿岛 | 雨 | 33 ℃ | 雨 | 25 ℃ | 东北偏东风20km/h | ||
| 茂木 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南偏南风6km/h | ||
| 名古屋 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 南风6km/h | ||
| 米子 | 晴 | 38 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东南风5km/h | ||
| 奈良 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东风8km/h | ||
| 能代 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 西北偏西风8km/h | ||
| 尼崎 | 晴 | 36 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 东风14km/h | ||
| 千叶 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 东北偏东风15km/h | ||
| 青森 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 北风10km/h | ||
| 秋田 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 南风6km/h | ||
| 日立 | 雨 | 21 ℃ | 雨 | 7 ℃ | 东北偏东风4km/h | ||
| 森冈 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西南偏南风9km/h | ||
| 上越 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东北偏北风10km/h | ||
| 山口 | 阵雨 | 30 ℃ | 阵雨 | 23 ℃ | 东南偏东风4km/h | ||
| 神户 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 26 ℃ | 东南偏东风9km/h | ||
| 水户 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东风14km/h | ||
| 四日 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 南风9km/h | ||
| 松户 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东北偏东风13km/h | ||
| 松任 | 雨 | 29 ℃ | 雨 | 26 ℃ | 西北偏北风10km/h | ||
| 唐津 | 雨 | 31 ℃ | 雨 | 27 ℃ | 北风10km/h | ||
| 相模原 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 东北偏东风10km/h | ||
| 仙台 | 晴 | 26 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南风12km/h | ||
| 小樽 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 东风13km/h | ||
| 行桥 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 26 ℃ | 东北偏东风18km/h | ||
| 新泻 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 北风8km/h | ||
| 熊本 | 多云 | 33 ℃ | 多云 | 26 ℃ | 西北风8km/h | ||
| 旭川 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西南偏西风6km/h | ||
| 岩国 | 雨 | 30 ℃ | 雨 | 25 ℃ | 东南偏东风7km/h | ||
| 一宫 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 25 ℃ | 东南偏南风6km/h | ||
| 宇都宫 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南偏南风7km/h | ||
| 札幌 | 晴 | 28 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 东南风14km/h | ||
| 佐世保 | 雷阵雨 | 32 ℃ | 雷阵雨 | 25 ℃ | 西北风8km/h | ||
日本天气、气候介绍
以上是今天日本天气预报信息,现在了解下日本地理气候信息;日本全国横跨纬度达25°,南北气温差异十分显著。北海道与本州的高原地带属亚寒带,本土地区属温带,而冲绳等南方诸岛则为亚热带。此外,日本所处位置令她受到季候风及洋流交汇的影响,因此四季分明、降水充沛。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。
日本位于亚欧大陆东部、太平洋西北部,由数千个岛屿组成,众列岛呈弧形。日本东部和南部为一望无际的太平洋,西临日本海、东海,北接鄂霍次克海,隔海分别和朝鲜,韩国、中国、俄罗斯、菲律宾等国相望。日本北海道有世界最著名的渔场之一——北海道渔场,其成因是千岛寒流与日本暖流交汇。
