印度尼西亚各城市天气预报一周查询提示:点击城市查看详细
| 城市 | 白天天气 | 高温 | 夜间天气 | 低温 | 风向风力 | ||
| 阿马哈尔 | 雨 | 26 ℃ | 雨 | 23 ℃ | 东南风22km/h | ||
| 邦义尔 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北风13km/h | ||
| 槟港 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东南偏东风16km/h | ||
| 丹戒加兰 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东南偏南风12km/h | ||
| 登巴萨 | 雨 | 27 ℃ | 雨 | 23 ℃ | 东南偏东风17km/h | ||
| 哥打巴鲁 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 19 ℃ | 东南偏南风15km/h | ||
| 井里汶 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东北偏东风21km/h | ||
| 巨港 | 多云 | 37 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东南偏南风11km/h | ||
| 兰加士勿洞 | 雨 | 32 ℃ | 雨 | 21 ℃ | 东北偏北风11km/h | ||
| 茂物 | 雨 | 31 ℃ | 雨 | 20 ℃ | 北风9km/h | ||
| 棉兰 | 晴 | 32 ℃ | 晴 | 23 ℃ | 东风5km/h | ||
| 明古鲁省 | 雨 | 25 ℃ | 雨 | 19 ℃ | 西南风6km/h | ||
| 纳比尔 | 雨 | 30 ℃ | 雨 | 24 ℃ | 西北偏西风10km/h | ||
| 纳塔尔 | 雨 | 28 ℃ | 雨 | 22 ℃ | 东南风20km/h | ||
| 帕梅卡桑 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 24 ℃ | 东风16km/h | ||
| 普吉岛 | 雨 | 29 ℃ | 雨 | 27 ℃ | 西南偏西风29km/h | ||
| 普哇加达 | 雨 | 29 ℃ | 雨 | 24 ℃ | 东北偏北风14km/h | ||
| 日惹 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 东南偏南风17km/h | ||
| 三宝垄 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 东北偏东风11km/h | ||
| 三马林达 | 毛毛雨 | 32 ℃ | 毛毛雨 | 22 ℃ | 西南偏南风6km/h | ||
| 诗都文罗 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北偏东风2km/h | ||
| 双溪格龙 | 多云 | 37 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 东南偏南风11km/h | ||
| 松巴哇岛 | 晴 | 33 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 东北偏东风13km/h | ||
| 万隆 | 雨 | 29 ℃ | 雨 | 18 ℃ | 北风8km/h | ||
| 万鸦老 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北风4km/h | ||
| 雅加达 | 雨 | 31 ℃ | 雨 | 25 ℃ | 北风9km/h | ||
| 亚巫兰 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 20 ℃ | 西风5km/h | ||
| 直葛 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 22 ℃ | 东北偏北风10km/h | ||
印度尼西亚天气、气候介绍
以上是今天印度尼西亚天气预报信息,现在了解下印度尼西亚地理气候信息;位于亚洲东南部,地跨赤道(12°S~7°N),其70%以上领地位于南半球,因此是亚洲唯一一个南半球国家。经度跨越96°E到140°E,东西长度在5500公里以上,是除中国之外领土最广泛的亚洲国家。典型的热带雨林气候,年平均温度25-27℃,无四季分别。北部受北半球季风影响,七八九三月降水量丰富,南部受南半球季风影响,十二月、一月、二月降水量丰富。 印度尼西亚民族服装印度尼西亚由太平洋和印度洋之间17508个大小岛屿组成,其中约6000个有人居住。火山有400多座,其中活火山有77座。世界上有两大地震带:环太平洋地震带和地中海-喜玛拉雅地震带。印度尼西亚处在环太平洋地震带中,是一个多地震的国家。海岸线长3.5万公里。
