说明:1、徐州气象天气预报提供的桃山历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!七台河桃山历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的七台河桃山当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年桃山历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2026年06月 | 29 ℃ | 10 ℃ | 23.60 ℃ | 13.70 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年05月 | 32 ℃ | 2 ℃ | 22.50 ℃ | 9.20 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年04月 | 26 ℃ | 1 ℃ | 15.40 ℃ | 3.50 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年03月 | 16 ℃ | 1 ℃ | 15.50 ℃ | 1.00 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年02月 | 11 ℃ | -25 ℃ | -4.11 ℃ | -16.00 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年01月 | -8 ℃ | -31 ℃ | -13.97 ℃ | -22.58 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年12月 | 2 ℃ | -27 ℃ | -8.90 ℃ | -19.81 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年11月 | 9 ℃ | -15 ℃ | 2.20 ℃ | -8.70 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年10月 | 27 ℃ | 1 ℃ | 20.30 ℃ | 6.30 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年09月 | 31 ℃ | 4 ℃ | 23.60 ℃ | 10.60 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年08月 | 32 ℃ | 11 ℃ | 26.70 ℃ | 16.50 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年09月 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 详细记录>> |
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询