白银历史天气查询

白银历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月

说明:1、徐州气象天气预报提供的白银历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!白银历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的白银当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年白银历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2026年06月32 ℃11 ℃28.10 ℃14.23 ℃详细记录>>
2026年05月29 ℃3 ℃23.00 ℃9.23 ℃详细记录>>
2026年04月26 ℃0 ℃20.13 ℃5.80 ℃详细记录>>
2026年03月21 ℃-7 ℃11.77 ℃-1.55 ℃详细记录>>
2026年02月15 ℃-11 ℃8.18 ℃-6.68 ℃详细记录>>
2026年01月9 ℃-15 ℃2.77 ℃-11.48 ℃详细记录>>
2025年12月8 ℃-12 ℃0.77 ℃-2.74 ℃详细记录>>
2025年11月22 ℃-10 ℃4.93 ℃-0.93 ℃详细记录>>
2025年10月24 ℃-2 ℃7.65 ℃1.94 ℃详细记录>>
2025年09月34 ℃0 ℃13.37 ℃5.67 ℃详细记录>>
2018年02月-2 ℃-15 ℃-8.07 ℃2.14 ℃详细记录>>
2018年01月5 ℃-17 ℃-2.10 ℃-11.81 ℃详细记录>>
白银天气预报 - 白银天气预报一周、10天天气查询
徐州气象 手机版
Copyright © 2013-2030 xzqxj.com Corporation, All Rights Reserved
桂ICP备2022004389号-10