澧县最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
常德澧县天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月8日 (星期三) | 白天 | 阴 | 8℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | 1℃ | ||||
1月9日 (星期三) | 白天 | 雨夹雪 | 4℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | -1℃ | ||||
1月10日 (星期三) | 白天 | 雨夹雪 | 6℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
1月11日 (星期三) | 白天 | 晴 | 14℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ | ||||
1月12日 (星期三) | 白天 | 阴 | 16℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ | ||||
1月13日 (星期三) | 白天 | 阴 | 12℃ | |||
夜间 | 阴 | -1℃ | ||||
1月14日 (星期三) | 白天 | 晴 | 5℃ | |||
夜间 | 晴 | -1℃ | ||||
1月15日 (星期三) | 白天 | 晴 | 12℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tqbgw`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=430723 AND theday<20250102 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?