成都历史天气查询

成都历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月

说明:1、徐州气象天气预报提供的成都历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!成都历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的成都当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年成都历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2026年07月40 ℃22 ℃34.70 ℃24.40 ℃详细记录>>
2026年06月35 ℃16 ℃29.30 ℃20.60 ℃详细记录>>
2026年05月32 ℃12 ℃28.80 ℃18.40 ℃详细记录>>
2026年04月31 ℃10 ℃25.10 ℃14.50 ℃详细记录>>
2026年03月24 ℃8 ℃19.16 ℃10.32 ℃详细记录>>
2026年02月24 ℃1 ℃17.68 ℃6.14 ℃详细记录>>
2026年01月18 ℃-1 ℃12.13 ℃1.77 ℃详细记录>>
2025年12月24 ℃-2 ℃5.58 ℃1.48 ℃详细记录>>
2025年11月23 ℃-2 ℃8.53 ℃3.77 ℃详细记录>>
2025年10月30 ℃0 ℃6.58 ℃3.06 ℃详细记录>>
2025年09月38 ℃0 ℃12.97 ℃8.70 ℃详细记录>>
2025年08月44 ℃13 ℃33.10 ℃24.70 ℃详细记录>>
成都天气预报 - 成都天气预报一周、10天天气查询
徐州气象 手机版
Copyright © 2013-2030 xzqxj.com Corporation, All Rights Reserved
桂ICP备2022004389号-10