东风最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
佳木斯东风天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | -13℃ | |||
夜间 | 晴 | -22℃ | ||||
1月9日 (星期三) | 白天 | 多云 | -14℃ | |||
夜间 | 晴 | -21℃ | ||||
1月10日 (星期三) | 白天 | 晴 | -11℃ | |||
夜间 | 多云 | -24℃ | ||||
1月11日 (星期三) | 白天 | 阴 | -7℃ | |||
夜间 | 阴 | -24℃ | ||||
1月12日 (星期三) | 白天 | 阴 | -14℃ | |||
夜间 | 阴 | -23℃ | ||||
1月13日 (星期三) | 白天 | 阴 | -11℃ | |||
夜间 | 阴 | -26℃ | ||||
1月14日 (星期三) | 白天 | 阴 | -14℃ | |||
夜间 | 阴 | -25℃ | ||||
1月15日 (星期三) | 白天 | 多云 | -5℃ | |||
夜间 | 多云 | -26℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tqbgw`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=230800 AND theday<20250103 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?