苗栗3月天气

苗栗三月份天气预报查询,历史天气查询

当前位置:徐州气象天气预报 > 历史天气查询 > 苗栗历史天气 > 2026年苗栗3月份天气

2026年苗栗3月份天气每日详情苗栗天气预报10天

2026年苗栗3月上旬天气

日期最高气温最底气温白天天气夜间天气风向风力
3月1日27 ℃20 ℃小雨小雨風 1-3级
3月2日31 ℃18 ℃多雲小雨風 1-3级
3月3日23 ℃16 ℃小雨小雨風 1-3级
3月4日22 ℃17 ℃小雨小雨風 1-3级
3月5日23 ℃17 ℃風 1-3级
3月6日25 ℃15 ℃多雲多雲風 1-3级
3月7日26 ℃15 ℃風 1-3级
3月8日27 ℃16 ℃多雲風 1-3级
3月9日24 ℃15 ℃多雲小雨風 1-3级
3月10日19 ℃14 ℃小雨多雲風 1-3级

2026年苗栗3月中旬天气

日期最高气温最底气温白天天气夜间天气风向风力
3月11日24 ℃14 ℃風 1-3级
3月12日24 ℃11 ℃風 1-3级
3月13日24 ℃12 ℃風 1-3级
3月14日26 ℃13 ℃風 1-3级
3月15日26 ℃15 ℃多雲風 1-3级
3月16日27 ℃15 ℃風 1-3级
3月17日28 ℃16 ℃風 1-3级
3月18日30 ℃18 ℃風 1-3级
3月19日27 ℃17 ℃風 1-3级
3月20日29 ℃17 ℃多雲風 1-3级

2026年苗栗3月下旬天气

日期最高气温最底气温白天天气夜间天气风向风力
3月21日27 ℃16 ℃風 1-3级
3月22日29 ℃18 ℃風 1-3级
3月23日28 ℃19 ℃風 1-3级
3月24日30 ℃20 ℃多雲風 1-3级
3月25日31 ℃18 ℃風 1-3级
3月26日30 ℃19 ℃小雨風 1-3级
3月27日29 ℃19 ℃多雲風 1-3级
3月28日29 ℃20 ℃多雲多雲風 1-3级
3月29日30 ℃20 ℃多雲風 1-3级
3月30日31 ℃21 ℃風 1-3级
3月31日32 ℃21 ℃多雲小雨風 1-3级

提示:2026年苗栗3月份天气预报查询网址:http://xzqxj.com/miaoli3yuetianqi/,复制分享给好友!

苗栗周边地区3月份天气查询

苗栗天气预报 - 苗栗天气预报一周、10天天气查询
徐州气象 手机版
Copyright © 2013-2030 xzqxj.com Corporation, All Rights Reserved
桂ICP备2022004389号-10