宁南最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
凉山宁南天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月8日 (星期三) | 白天 | 雨 | 10℃ | |||
夜间 | 雨 | 2℃ | ||||
1月9日 (星期三) | 白天 | 雨 | 8℃ | |||
夜间 | 雨夹雪 | 0℃ | ||||
1月10日 (星期三) | 白天 | 雨 | 8℃ | |||
夜间 | 多云 | 0℃ | ||||
1月11日 (星期三) | 白天 | 多云 | 11℃ | |||
夜间 | 阴 | 0℃ | ||||
1月12日 (星期三) | 白天 | 阴 | 14℃ | |||
夜间 | 阴 | 3℃ | ||||
1月13日 (星期三) | 白天 | 雨 | 11℃ | |||
夜间 | 雨 | 2℃ | ||||
1月14日 (星期三) | 白天 | 多云 | 13℃ | |||
夜间 | 多云 | 2℃ | ||||
1月15日 (星期三) | 白天 | 阴 | 15℃ | |||
夜间 | 雨 | 5℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tqbgw`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=513427 AND theday<20250102 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?