潘集最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
淮南潘集天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月8日 (星期三) | 白天 | 阴 | 4℃ | |||
夜间 | 多云 | -3℃ | ||||
1月9日 (星期三) | 白天 | 阴 | 4℃ | |||
夜间 | 阴 | -3℃ | ||||
1月10日 (星期三) | 白天 | 阴 | 5℃ | |||
夜间 | 阴 | -1℃ | ||||
1月11日 (星期三) | 白天 | 阴 | 9℃ | |||
夜间 | 晴 | 0℃ | ||||
1月12日 (星期三) | 白天 | 晴 | 13℃ | |||
夜间 | 阴 | 1℃ | ||||
1月13日 (星期三) | 白天 | 阴 | 8℃ | |||
夜间 | 晴 | -6℃ | ||||
1月14日 (星期三) | 白天 | 晴 | 0℃ | |||
夜间 | 晴 | -6℃ | ||||
1月15日 (星期三) | 白天 | 晴 | 9℃ | |||
夜间 | 晴 | -4℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tqbgw`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=340406 AND theday<20250102 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?