蓬江最近一个月天气 | 天气现象 | 气温 | 风向风力 |
---|
江门蓬江天气预报30天之末来1-15天天气 | ||||||
1月8日 (星期三) | 白天 | 晴 | 23℃ | |||
夜间 | 晴 | 11℃ | ||||
1月9日 (星期三) | 白天 | 晴 | 18℃ | |||
夜间 | 多云 | 11℃ | ||||
1月10日 (星期三) | 白天 | 多云 | 16℃ | |||
夜间 | 阴 | 8℃ | ||||
1月11日 (星期三) | 白天 | 晴 | 17℃ | |||
夜间 | 晴 | 9℃ | ||||
1月12日 (星期三) | 白天 | 阴 | 20℃ | |||
夜间 | 阴 | 10℃ | ||||
1月13日 (星期三) | 白天 | 阴 | 21℃ | |||
夜间 | 阴 | 12℃ | ||||
1月14日 (星期三) | 白天 | 阴 | 18℃ | |||
夜间 | 阴 | 7℃ | ||||
1月15日 (星期三) | 白天 | 阴 | 17℃ | |||
夜间 | 多云 | 8℃ |
MySQL Query : SELECT * FROM `tqbgw`.`ol_weather_history_2025` WHERE areaid=440703 AND theday<20250103 ORDER BY theday DESC LIMIT 15
MySQL Error : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?
MySQL Error : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
MySQL Errno : 1146
Message : Table 'tqbgw.ol_weather_history_2025' doesn't exist
Need Help?