说明:1、徐州气象天气预报提供的鄯善历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!吐鲁番鄯善历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的吐鲁番鄯善当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年鄯善历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2026年07月 | 48 ℃ | 22 ℃ | 40.20 ℃ | 27.20 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年06月 | 40 ℃ | 23 ℃ | 37.90 ℃ | 24.30 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年05月 | 39 ℃ | 10 ℃ | 30.70 ℃ | 15.80 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年04月 | 31 ℃ | 4 ℃ | 28.10 ℃ | 11.90 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年03月 | 25 ℃ | 1 ℃ | 18.80 ℃ | 3.30 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年02月 | 11 ℃ | -8 ℃ | 6.11 ℃ | -4.61 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年01月 | 16 ℃ | -17 ℃ | -1.68 ℃ | -12.35 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年12月 | 12 ℃ | -10 ℃ | 1.45 ℃ | -3.71 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年11月 | 25 ℃ | 4 ℃ | 22.70 ℃ | 8.00 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年10月 | 30 ℃ | 8 ℃ | 23.00 ℃ | 11.10 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年09月 | 42 ℃ | 4 ℃ | 32.70 ℃ | 16.70 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年08月 | 48 ℃ | 8 ℃ | 37.30 ℃ | 22.70 ℃ | 详细记录>> |
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询