台北历史天气查询

台北历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月8月9月

说明:1、徐州气象天气预报提供的台北历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!台北历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的台北当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年台北历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2026年07月31 ℃24 ℃29.90 ℃24.55 ℃详细记录>>
2026年06月31 ℃21 ℃27.40 ℃23.43 ℃详细记录>>
2026年05月32 ℃18 ℃26.39 ℃21.52 ℃详细记录>>
2026年04月30 ℃16 ℃25.40 ℃19.60 ℃详细记录>>
2026年03月26 ℃11 ℃20.35 ℃15.65 ℃详细记录>>
2026年02月25 ℃8 ℃19.11 ℃14.43 ℃详细记录>>
2026年01月21 ℃10 ℃17.30 ℃13.20 ℃详细记录>>
2025年12月35 ℃5 ℃20.60 ℃14.30 ℃详细记录>>
2025年11月36 ℃10 ℃27.90 ℃18.30 ℃详细记录>>
2025年10月38 ℃16 ℃29.30 ℃22.30 ℃详细记录>>
2025年09月47 ℃0 ℃16.30 ℃12.80 ℃详细记录>>
2025年08月41 ℃16 ℃34.90 ℃25.30 ℃详细记录>>
台北天气预报 - 台北天气预报一周、10天天气查询
徐州气象 手机版
Copyright © 2013-2030 xzqxj.com Corporation, All Rights Reserved
桂ICP备2022004389号-10