泰州历史天气查询

泰州历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月6月7月

说明:1、徐州气象天气预报提供的泰州历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!泰州历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的泰州当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年泰州历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2026年06月34 ℃17 ℃29.37 ℃23.03 ℃详细记录>>
2026年04月29 ℃10 ℃22.30 ℃14.50 ℃详细记录>>
2026年02月26 ℃1 ℃16.20 ℃7.10 ℃详细记录>>
2025年12月27 ℃1 ℃20.30 ℃9.80 ℃详细记录>>
2025年11月31 ℃2 ℃20.00 ℃9.60 ℃详细记录>>
2025年10月36 ℃0 ℃14.06 ℃8.48 ℃详细记录>>
2025年09月46 ℃12 ℃35.50 ℃24.50 ℃详细记录>>
2025年08月47 ℃16 ℃37.00 ℃26.60 ℃详细记录>>
2018年02月7 ℃-7 ℃0.71 ℃7.29 ℃详细记录>>
2018年01月14 ℃-7 ℃5.42 ℃-1.19 ℃详细记录>>
2017年12月15 ℃-3 ℃8.77 ℃0.26 ℃详细记录>>
2017年11月22 ℃0 ℃14.10 ℃5.40 ℃详细记录>>
泰州天气预报 - 泰州天气预报一周、10天天气查询
徐州气象 手机版
Copyright © 2013-2030 xzqxj.com Corporation, All Rights Reserved
桂ICP备2022004389号-10