说明:1、徐州气象天气预报提供的新泰历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!泰安新泰历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的泰安新泰当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!
最近一年新泰历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录
| 月分 | 月最高气温 | 月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
| 2026年06月 | 52 ℃ | 1 ℃ | 30.43 ℃ | 19.57 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年05月 | 43 ℃ | 1 ℃ | 26.65 ℃ | 16.23 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年04月 | 48 ℃ | 1 ℃ | 23.03 ℃ | 10.20 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年03月 | 44 ℃ | 1 ℃ | 10.00 ℃ | 2.10 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年02月 | 39 ℃ | 1 ℃ | 10.71 ℃ | -1.07 ℃ | 详细记录>> |
| 2026年01月 | 33 ℃ | 1 ℃ | 5.06 ℃ | -5.42 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年12月 | 43 ℃ | 1 ℃ | 8.19 ℃ | -3.10 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年11月 | 46 ℃ | 1 ℃ | 14.93 ℃ | 3.07 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年10月 | 52 ℃ | 1 ℃ | 18.61 ℃ | 11.26 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年09月 | 53 ℃ | 1 ℃ | 26.33 ℃ | 17.73 ℃ | 详细记录>> |
| 2025年08月 | 55 ℃ | 1 ℃ | 33.84 ℃ | 24.52 ℃ | 详细记录>> |
| 2017年08月 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 详细记录>> |
中央台天气预报视频
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询